Oman
BC
Shule 17 za udereva zinazosimamiwa na Wizara ya Uchukuzi huko Kiryat Eliezer, zikiwa na madaraja ya leseni, anwani na namba za simu.
Shule 15 zinafundisha darasa la B katika Kiryat Eliezer.
Kila duara ni eneo la leseni, lililopimwa kwa ukubwa wa shule zake. Chanzo hakitoi mahali pa ramani kwa ajili ya shule, kwa hiyo shule hazijabandikwa.
1–12 kati ya 17
BC
BC
BC
E
BCDE
BC
B
BC
BACDE
B
BCE
Kila shule imepangiwa eneo moja la leseni. Fungua eneo ili uone shule zake.
| Eneo | Shule | Madarasa yanayofundishwa |
|---|---|---|
| Nof Hagalil | 39 | BACD1E |
| Yerusalemu | 27 | BACD1E |
| Holon | 24 | BACD1E |
| Beersheba | 19 | BACD1E |
| Karmiel | 19 | BACD1E |
| Petah Tikva | 18 | BACD1E |
| Hadera | 18 | BACD1E |
| Kiryat Eliezer | 17 | BACD1E |
| Tel Aviv | 16 | BACD1E |
| Haifa | 16 | BACD1E |
| Kfar Saba | 14 | BACD1E |
| Afula | 14 | BACD1E |
| Eneo | Shule | Madarasa yanayofundishwa |
|---|---|---|
| Netanya | 12 | BACD1E |
| Akko | 12 | BACD1E |
| Ashdod | 9 | BACDE |
| Tiberias | 9 | BACD1E |
| Kiryat Malachi | 8 | BACD1E |
| Kiryat Shmona | 8 | BACD1E |
| Shefar'Am | 8 | BACD1E |
| Rehovot | 7 | BACD1E |
| Lod | 6 | BACD1E |
| Modi'in | 6 | BACD1 |
| Netivot | 6 | BAC1E |
| Herzliya | 5 | BACD |
| Bet She'an | 5 | BAC1E |
| Safed | 5 | BACD1E |
| Nahariya | 5 | BACD1E |
| Eilat | 5 | BACD1E |
| Ma'alot | 5 | BACD |
| Ashkelon | 4 | BACD1E |
| Bet Shemesh | 4 | BCD |
| Rishon Lezion | 4 | BACD1E |
| Yavne | 4 | BACD1E |
| Dimona | 4 | BAC |
| Arad | 4 | BCDE |
| Kiryat Gat | 4 | BACD |
| Ofaqim | 4 | BC1 |
| Ramla | 3 | BACD1 |
| Yokneam | 3 | B |
| Ariel | 2 | BAC |
| Sderot | 2 | BC |
| Mizpe Ramon | 2 | B |
| Rahat | 2 | BCDE |
| Modi'in | 1 | BC |
| Qiryat Arba | 1 |





Faili linaonyesha ikiwa aina fulani ya chombo cha moto ipo au la. Aina isiyokuwapo haikurekodiwa katika orodha ya vyombo vya moto. Hiyo haimaanishi kuwa shule inakataa kuifundisha.
Kila jina hapa ni taasisi iliyo chini ya usimamizi wa Wizara ya Uchukuzi. Orodha hii haina kiwango cha ufaulu, bei, lugha wala nafasi zilizopo.